Reports
Report Date: 26.10.20, 03:28:29
Attacker | [OLYMPIA] Mars from village [00] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 553 | 0 | 571 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Casualties | 0 | 152 | 0 | 157 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 401 | 0 | 414 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Earth Wall destroyed |
Attacker (27.38 %) | Defender (100 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 51 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 51 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinforcements | Roman | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 33 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 33 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinforcements | Gaul | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinforcements | Nature | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Troops | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Casualties | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 03:38:38
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 03:38:40
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Main Building damaged from level 10 to level 5 Main Building destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 03:38:40
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Rally Point destroyed Barracks destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 03:38:40
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Marketplace destroyed Marketplace was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 03:38:40
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Stable was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Embassy destroyed Stable was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 04:21:29
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 717 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 717 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Main Building was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Warehouse destroyed Rally Point destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 04:21:29
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Random target was selected. Cropland destroyed Random target was selected. Clay Pit destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 04:21:30
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Random target was selected. Cranny destroyed Random target was selected. Granary damaged from level 12 to level 8 |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 04:21:30
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Random target was selected. Cropland destroyed Random target was selected. Hero's Mansion damaged from level 9 to level 2 |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:12:53
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 717 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 717 | 0 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Main Building was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Cropland destroyed Rally Point was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:12:53
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Random target was selected. Granary destroyed Random target was selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:12:53
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Random target was selected. Woodcutter destroyed Random target was selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:12:53
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Random target was selected. Iron Mine destroyed Random target was selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:59:43
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 5 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 5 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Main Building destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:59:43
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Barracks was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Cropland damaged from level 6 to level 3 |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:59:43
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Stable was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Cropland destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:59:43
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Granary destroyed |
Attacker (0 %) | Defender (100.00 %) | |||
Troops |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
Offense |
![]() |
![]() |
||
Defense |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Experience |
![]() |
![]() |
||
Resources |
|
![]() |
|
![]() |
Defender | [ZEN] Scaruz from village [?] | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Report Date: 26.10.20, 05:59:44
Attacker | [OLYMPIA] Morpheus from village Nebuchadnezzar | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Troops | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Casualties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Survivours | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bounty |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Information |
Marketplace was the selected target, but there is no such building in the target village. Random target selected. Residence damaged from level 10 to level 9 |
